The Track Database
Every track we've mapped.
55 tracks with 75 configurations and counting, drawn from real course geometry.
North America
| Track | Location | Type | Opened | Length | Turns | Lap record | Layouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joliet, Illinois, United States | Private motorsport club | 2004 | 3.56 mi | — | — | 1 | |
| Mexico City, Mexico | Permanent road course (park circuit) | 1959 | 2.67 mi | 17 | 1:17.774 | 1 | |
| Leeds, Alabama, United States | Permanent road course | 2003 | 2.38 mi | 17 | — | 1 | |
| South Beloit, Illinois, United States | Permanent road course | 1967 | 1.95 mi | 7 | — | 1 | |
| Buttonwillow, California, United States | Permanent road course | 1995 | — | — | — | ||
| Buttonwillow, California, United States | Permanent road course | 2025 | 2.56 mi | 10 | — | 1 | |
| Kershaw, South Carolina, United States | Permanent road course | 1999 | 2.28 mi | 14 | — | 1 | |
| Desert Center, California, United States | Permanent road course | 2010 | 2.68 mi | 17 | — | 1 | |
| Austin, Texas, United States | Permanent road course | 2012 | 3.43 mi | 20 | 1:36.169 | ||
| Daytona Beach, Florida, United States | Oval with road course | 1959 | 3.56 mi | 12 | 1:33.724 | 1 | |
| Montreal, Canada | Permanent road course (park circuit) | 1978 | 2.71 mi | 19 | 1:13.078 | 1 | |
| San Marcos, Texas, United States | Permanent road course | 2008 | 1.82 mi | 11 | 1:10.348 | 1 | |
| Speedway, Indiana, United States | Multi-course motorsport facility | 1909 | 2.44 mi | 14 | 1:09.3888 | 1 | |
| Brownsburg, Indiana, United States | Multi-course motorsport facility | 1960 | 2.50 mi | 15 | — | 1 | |
| Salinas, California, United States | Permanent road course | 1957 | 2.24 mi | 11 | 1:08.4168 | 1 | |
| Las Vegas, Nevada, United States | Multi-course motorsport facility | 1996 | 1.10 mi | — | — | 1 | |
| Las Vegas, Nevada, United States | Permanent road course | — | 2.40 mi | — | 1:32.312 | 1 | |
| Las Vegas, Nevada, United States | Street circuit | 2023 | 3.85 mi | 17 | 1:33.365 | 1 | |
| Lakeville, Connecticut, United States | Permanent road course | 1957 | 1.53 mi | 7 | 0:45.105 | 1 | |
| Lexington, Ohio, United States | Permanent road course | 1962 | 2.26 mi | 13 | — | 1 | |
| Cresson, Texas, United States | Private motorsport club | 1999 | 3.10 mi | 16 | — | 1 | |
| Angleton, Texas, United States | Private motorsport club | 2005 | 2.38 mi | 17 | — | 1 | |
| Kent, Washington, United States | Multi-course motorsport facility | 1960 | 2.25 mi | 10 | — | 1 | |
| Palmer, Massachusetts, United States | Private motorsport club | 2015 | 2.30 mi | 14 | — | 1 | |
| Long Pond, Pennsylvania, United States | Multi-course motorsport facility | 1968 | 2.50 mi | 3 | — | 1 | |
| Plymouth, Wisconsin, United States | Permanent road course | 1955 | 4.05 mi | 14 | 1:41.874 | 1 | |
| Braselton, Georgia, United States | Permanent road course | 1970 | 2.54 mi | 12 | 1:07.056 | 1 | |
| Sebring, Florida, United States | Permanent road course | 1950 | 3.74 mi | 17 | 1:41.800 | 1 | |
| Sonoma, California, United States | Permanent road course | 1968 | 2.52 mi | 12 | 1:22.041 | 1 | |
| Pahrump, Nevada, United States | Private motorsport club | 2004 | — | — | — | ||
| Thermal, California, United States | Private motorsport club | 2012 | 5.10 mi | 26 | — | ||
| Willows, California, United States | Multi-course motorsport facility | 1993 | 3.00 mi | 15 | — | ||
| Alton, Virginia, United States | Permanent road course | 1957 | 3.27 mi | 17 | 1:36.112 | 1 | |
| Watkins Glen, New York, United States | Permanent road course | 1956 | 3.37 mi | 11 | 1:23.9166 | 1 | |
| Tooele, Utah, United States | Multi-course motorsport facility | 2006 | — | — | — | 1 | |
| Rosamond, California, United States | Multi-course motorsport facility | 1953 | 2.50 mi | 9 | 1:15.900 | 1 | |
| Rosamond, California, United States | Permanent road course | — | 1.80 mi | 14 | — | 1 | |
| Fontana, California, United States | Oval with road course | 1997–2023 | 2.88 mi | — | 1:29.322 | 1 |
Europe
| Track | Location | Type | Opened | Length | Turns | Lap record | Layouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans, France | Permanent road course | 1965 | 2.60 mi | 14 | — | 1 | |
| Hockenheim, Germany | Permanent road course | 1932 | 2.84 mi | 17 | 1:13.780 | 1 | |
| Mogyorod, Hungary | Permanent road course | 1986 | 2.72 mi | 14 | 1:16.627 | 1 | |
| Le Mans, France | Permanent/public-road hybrid | 1923 | 8.47 mi | 38 | 3:17.297 | 1 | |
| Monaco, Monaco | Street circuit | 1929 | 2.07 mi | 19 | 1:12.909 | 1 | |
| Monza, Italy | Permanent road course | 1922 | 3.60 mi | 11 | — | 1 | |
| Scarperia e San Piero, Italy | Permanent road course | 1974 | 3.26 mi | 15 | 1:18.833 | 1 | |
| Nürburg, Germany | Permanent road course | 1927 | 12.94 mi | 77 | 6:25.91 | ||
| Silverstone, United Kingdom | Permanent road course | 1948 | 3.66 mi | 18 | 1:27.097 | 1 | |
| Stavelot, Belgium | Permanent road course | 1921 | 4.35 mi | 19 | 1:44.701 | 1 | |
| Zandvoort, Netherlands | Permanent road course | 1948 | 2.65 mi | 14 | — | 1 |
Asia
| Track | Location | Type | Opened | Length | Turns | Lap record | Layouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inje, South Korea | Permanent road course | 2013 | 2.43 mi | 20 | — | 1 | |
| Jiading, China | Permanent road course | 2004 | 3.39 mi | 16 | 1:32.238 | ||
| Suzuka, Japan | Permanent road course | 1962 | 3.61 mi | 18 | — | 1 |
Middle East
| Track | Location | Type | Opened | Length | Turns | Lap record | Layouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lusail, Qatar | Permanent road course | 2004 | 3.37 mi | 16 | 1:22.384 | 1 | |
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | Permanent road course | 2009 | 3.28 mi | 16 | 1:25.637 | 1 |
Central/South America
| Track | Location | Type | Opened | Length | Turns | Lap record | Layouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo, Brazil | Permanent road course | 1940 | 2.68 mi | 15 | 1:10.540 | 1 |
